UHF den rekordů 2018: Porovnání verzí
		
		
		
		Skočit na navigaci
		Skočit na vyhledávání
		
Bez shrnutí editace  | 
				|||
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 13: | Řádek 13: | ||
Krátce ze závodu. Naše QTH se po několika odkladech proměnilo v pastvinu skotu. Zemědělci sice dobytek zahnali do jiné ohrady, ale i tak jsme se museli vyhýbat mnoha nepěkným věcem v různém stádiu rozkladu.    | Krátce ze závodu. Naše QTH se po několika odkladech proměnilo v pastvinu skotu. Zemědělci sice dobytek zahnali do jiné ohrady, ale i tak jsme se museli vyhýbat mnoha nepěkným věcem v různém stádiu rozkladu.    | ||
Z techniky se největší změna udála na pásmu 23cm. Láďa OK1USW objevil v XVRT proraženou diodu v TX cestě, která při RX dělala útlum cca 8dB. Miloš OK1MZM si celý závod pochvaloval, jak pásmo ožilo.  | Z techniky se největší změna udála na pásmu 23cm. Láďa OK1USW objevil v XVRT proraženou diodu v TX cestě, která při RX dělala útlum cca 8dB. Miloš OK1MZM si celý závod pochvaloval, jak pásmo ožilo. Nakonec chybělo jen cca 1000 bodů do klubového rekordu.  | ||
Perličkou bylo spojení s F6KFH, který ztratil klíč, tak použil beatbox:  | Perličkou bylo spojení s F6KFH, který ztratil klíč, tak použil beatbox:  | ||
| Řádek 24: | Řádek 24: | ||
73 Láďa, OK1ZIA  | 73 Láďa, OK1ZIA  | ||
=Band 1,3 GHz=  | =Band 1,3 GHz=  | ||
Aktuální verze z 19. 10. 2018, 12:46
IARU Region I. UHF Contest 2018
| Call: | OK2M | 
| WWL: | JN69UN | 
| Date: | 6.10.2018 | 

Krátce ze závodu. Naše QTH se po několika odkladech proměnilo v pastvinu skotu. Zemědělci sice dobytek zahnali do jiné ohrady, ale i tak jsme se museli vyhýbat mnoha nepěkným věcem v různém stádiu rozkladu.
Z techniky se největší změna udála na pásmu 23cm. Láďa OK1USW objevil v XVRT proraženou diodu v TX cestě, která při RX dělala útlum cca 8dB. Miloš OK1MZM si celý závod pochvaloval, jak pásmo ožilo. Nakonec chybělo jen cca 1000 bodů do klubového rekordu.
Perličkou bylo spojení s F6KFH, který ztratil klíč, tak použil beatbox:
73 Láďa, OK1ZIA
Band 1,3 GHz
| QSOs: | 134 | 
| Points: | 47000 | 
| WWLs: | 51 | 
| DXCCs: | 14 | 
| AVG: | 358 pts/qso | 
  | 
  | 
Band 2,3 GHz
| QSOs: | 44 | 
| Points: | 14000 | 
| WWLs: | 26 | 
| DXCCs: | 9 | 
| AVG: | 332 pts/qso | 
  | 
  | 
Band 5,7 GHz
| QSOs: | 19 | 
| Points: | 4300 | 
| WWLs: | 14 | 
| DXCCs: | 6 | 
| AVG: | 230 pts/qso | 
  | 
  | 
Band 10 GHz
| QSOs: | 35 | 
| Points: | 9700 | 
| WWLs: | 23 | 
| DXCCs: | 9 | 
| AVG: | 279 pts/qso | 
  | 
  | 
Band 24 GHz
| QSOs: | 2 | 
| Points: | 100 | 
| WWLs: | 2 | 
| DXCCs: | 1 | 
| AVG: | 88 pts/qso | 
  | 
  | 
Created by Tucnak ver. 4.15









