|
|
Řádek 13: |
Řádek 13: |
| {{Clanek|1. subregional 2012|Nová sezóna u OK2M právě začala...|I_subr_2012_02.jpg}} | | {{Clanek|1. subregional 2012|Nová sezóna u OK2M právě začala...|I_subr_2012_02.jpg}} |
|
| |
|
| {{Clanek|MMC_2011|Letošní závěr VKV sezony je za námi.|A1_2011_ikona.jpg}}
| | [[Rok 2011]] |
| | |
| {{Clanek|UHF den rekordů 2011|Aneb mikrovlnné rekordy i přes nepřízeň podmínek za krásného babího léta.|201110.jpg}}
| |
| | |
| {{Clanek|Na vlně takřka krátké|VHF contest je beze sporu vrchol závodní sezóny na dvoumetru. Konec dovolených a ještě většinou slušné počasí zajišťuje slušnou účast a to, že e jede jen jedno pásmo umožňuje se mu věnovat naplno a také přeje různým experimentům. O jeden takový experiment se postarala i konkurence.|201109.png}}
| |
| | |
| {{Clanek|Polní den 2011|''Haló je tu někdo? Co že to tu je napsáno? 13cm? Tak to jsem tu asi špatně... Já přeci patřím na 3cm... Nebo...? Nebo ne? Tak po pořádku... Kde já jsem se tu vlastně vzal? ;-) Inu to máte tak...''|201107.jpg}}
| |
| | |
| {{Clanek|Mikrovlnný závod 2011|MW contest bývá každoročně ve znamení pohody. Absence 2m pásma znamená, že čas na stavění celého cirkusu je maximálně poloviční než při standardním velkém contestu. Také je o mnoho méně materiálu. Na druhou stranu je pravda, že MW sekce se v OK2M utěšeně technologicky rozrůstá, takže předchozí konstatování má letos už poněkud jiný význam než v minulých letech. Nicméně i přesto bylo letos opět dostatek času na pokec a zagrilování a...|MW2011_thumb.jpg}}
| |
| | |
| {{Clanek|II. subregional 2011|Květnový druhý subregionál byl u nás silně poznamenán hojnou neúčastí. Už delší dobu byly pochybnosti o účasti Dana OK1XDF, který si na mezikontestové období naplánoval operaci mandlí. Postupně s různými chorobami odpadli Honza OK1NP a Martin OK3MAD. Honza OK1MAQ sice žádné breberce nepodlehl, ale šéfové v QRL mu bez ohledů na blaho pracovníka naordinovali víkendový přesčas.|II_subr_2011-thumb.jpg}}
| |
| | |
| {{Clanek|1. subregionál 2011 - To byl nářez|Zimní spánek jsme tentokrát měli neobvykle mělký, dokonce jsme se relativně pravidelně scházeli v klubu za účelem práce na zařízení. V dvoumetrové sestavě to ale zatím žádné převratné změny nepřineslo, snad příště. Největší technická změna tak byl nový vlek Pepy 1TKP, který hodně zjednodušil naše odkočování na kopec a zase zpátky.|1sub11_thumb.jpg}}
| |
| | |
| [[Rok 2010]] | |
Verze z 5. 3. 2013, 07:26
Radioclub OK1KRQ/OK2M Plzeň | Contest QTH Železný Újezd JN69UN | E-mail: ok1mzm.AT.nagano.cz
MMC 2012
A1 contest měl být pro mnohé z nás krásná tečka za proběhnuvší VKV sezonou. A dá se říci, že za úspěšnou sezonou. Tým se na poslední závod těšil a s obavami sledoval předpověď počasí. Postupně se však omlouvaly jak pomocné ruce, tak i operátoři a tak přibylo pár vrásek na našich čelech, jak to vůbec dáme dohromady. číst dále...
UHF den rekordů 2012
Pro tento rok jsme se rozhodli, že zkusíme vyhrát MČR na VKV. Sezóna pomalu končí, A1 už do bojů příliš hlasitě promluvit nemůže, tak už bychom to neměli zakřiknout. číst dále...
Polní den 2012
Jediný, kdo se pochlapil a něco sepsal, byl OK3RM o 70cm a mikrovlnách. Z ostatních pásem alespoň reporty. číst dále...
Mikrovlnný závod 2012
MW contest bývá obvykle nejméně náročný contest z celé sezóny. Spodní pásma náročná na přípravu hardware před contestem se nejedou, takže bývá dost času na "společenské záležitosti" číst dále...