UHF den rekordů 2014: Porovnání verzí

Z OK1KRQ / OK2M homepage
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Ok1zia (diskuse | příspěvky)
Bez shrnutí editace
Ok1zia (diskuse | příspěvky)
Bez shrnutí editace
Řádek 4: Řádek 4:
|Call:||<nowiki>OK2M</nowiki>
|Call:||<nowiki>OK2M</nowiki>
|-
|-
|WWL:||<nowiki>JN69UN</nowiki>
|WWL:||<nowiki>JN69UT</nowiki>
|-
|-
|Date:||4.10.2014
|Date:||4.10.2014
Řádek 22: Řádek 22:
|DXCCs:||6
|DXCCs:||6
|-
|-
|AVG:||210 pts/qso
|AVG:||209 pts/qso
|}
|}


Řádek 32: Řádek 32:
!Call!!QRB!!Operator!!Mode
!Call!!QRB!!Operator!!Mode
|-
|-
|DL6AA||align="right"| 538 km||OK2M||SSB
|DL6AA||align="right"| 516 km||OK2M||SSB
|-
|-
|DF0MU||align="right"| 531 km||OK1USW||SSB
|DF0MU||align="right"| 516 km||OK1USW||SSB
|-
|-
|DH8IAB||align="right"| 483 km||OK1USW||SSB
|DH8IAB||align="right"| 476 km||OK1USW||SSB
|-
|-
|S57Q||align="right"| 406 km||OK2M||SSB
|S57Q||align="right"| 433 km||OK2M||SSB
|-
|-
|DR9A||align="right"| 400 km||OK1ZIA||SSB
|9A1CMS||align="right"| 413 km||OK2M||SSB
|-
|-
|DR5T||align="right"| 397 km||OK1USW||SSB
|DR5T||align="right"| 410 km||OK1USW||SSB
|-
|-
|9A1CMS||align="right"| 388 km||OK2M||SSB
|DR9A||align="right"| 406 km||OK1ZIA||SSB
|-
|-
|DK9IP||align="right"| 384 km||OK1USW||SSB
|S50C||align="right"| 401 km||OK1ZIA||SSB
|-
|-
|DK2GZ||align="right"| 378 km||OK1ZIA||CW
|S59P||align="right"| 396 km||OK1ZIA||SSB
|-
|-
|S50C||align="right"| 374 km||OK1ZIA||SSB
|DK9IP||align="right"| 390 km||OK1USW||SSB
|}
|}
|
|
Řádek 57: Řádek 57:
!WWL!!Points!!QSOs
!WWL!!Points!!QSOs
|-
|-
|JO50||align="right"| 2132||align="right"|12
|JO50||align="right"| 1982||align="right"|12
|-
|-
|JN48||align="right"| 1155||align="right"|3
|JN48||align="right"| 1172||align="right"|3
|-
|-
|JN76||align="right"| 782||align="right"|2
|JN76||align="right"| 836||align="right"|2
|-
|-
|JN86||align="right"| 761||align="right"|2
|JN86||align="right"| 811||align="right"|2
|-
|-
|JO60||align="right"| 713||align="right"|8
|JO80||align="right"| 667||align="right"|3
|-
|-
|JO80||align="right"| 688||align="right"|3
|JN57||align="right"| 616||align="right"|2
|-
|-
|JN88||align="right"| 594||align="right"|2
|JN88||align="right"| 611||align="right"|2
|-
|-
|JN57||align="right"| 578||align="right"|2
|JN79||align="right"| 589||align="right"|6
|-
|-
|JN79||align="right"| 577||align="right"|6
|JO60||align="right"| 543||align="right"|8
|-
|-
|JO43||align="right"| 539||align="right"|1
|JO32||align="right"| 517||align="right"|1
|}
|}
|}
|}


[[File:map_OK2M_20141004_e.png|border|1170px|OK2M IARU Region I. UHF Contest 432 MHz]]
[[File:map_OK2M_20141004_e.png|border|963px|OK2M IARU Region I. UHF Contest 432 MHz]]


[[File:chart_OK2M_20141004_e.png|border|1170px|OK2M IARU Region I. UHF Contest 432 MHz]]
[[File:chart_OK2M_20141004_e.png|border|963px|OK2M IARU Region I. UHF Contest 432 MHz]]




Řádek 97: Řádek 97:
|DXCCs:||11
|DXCCs:||11
|-
|-
|AVG:||357 pts/qso
|AVG:||352 pts/qso
|}
|}


Řádek 107: Řádek 107:
!Call!!QRB!!Operator!!Mode
!Call!!QRB!!Operator!!Mode
|-
|-
|IQ1KW||align="right"| 734 km||OK3MAD||CW
|IQ1KW||align="right"| 755 km||OK3MAD||CW
|-
|-
|PA6NL||align="right"| 724 km||OK3MAD||CW
|PA6NL||align="right"| 713 km||OK3MAD||CW
|-
|-
|PI4GN||align="right"| 642 km||OK3MAD||CW
|PI4GN||align="right"| 623 km||OK3MAD||CW
|-
|-
|DC6UW||align="right"| 600 km||OK3MAD||CW
|IZ4BEH||align="right"| 614 km||OK3MAD||CW
|-
|-
|OZ3ZW||align="right"| 599 km||OK3MAD||CW
|HA8V||align="right"| 610 km||OK3MAD||CW
|-
|-
|HA8V||align="right"| 596 km||OK3MAD||CW
|9A2SB||align="right"| 598 km||OK3MAD||CW
|-
|-
|IZ4BEH||align="right"| 588 km||OK3MAD||CW
|DC6UW||align="right"| 575 km||OK3MAD||CW
|-
|-
|SP5QAT||align="right"| 579 km||OK3MAD||CW
|OZ3ZW||align="right"| 572 km||OK3MAD||CW
|-
|-
|9A2SB||align="right"| 577 km||OK3MAD||CW
|SP5QAT||align="right"| 565 km||OK3MAD||CW
|-
|-
|PA0BAT||align="right"| 575 km||OK3MAD||CW
|PA0BAT||align="right"| 562 km||OK3MAD||CW
|}
|}
|
|
Řádek 132: Řádek 132:
!WWL!!Points!!QSOs
!WWL!!Points!!QSOs
|-
|-
|JO31||align="right"| 1536||align="right"|3
|JO31||align="right"| 1502||align="right"|3
|-
|-
|JO61||align="right"| 1415||align="right"|6
|JN99||align="right"| 1361||align="right"|4
|-
|-
|JN99||align="right"| 1350||align="right"|4
|JO61||align="right"| 1256||align="right"|6
|-
|-
|JO54||align="right"| 1122||align="right"|2
|JO54||align="right"| 1068||align="right"|2
|-
|-
|JO32||align="right"| 1079||align="right"|2
|JO32||align="right"| 1049||align="right"|2
|-
|-
|JO53||align="right"| 942||align="right"|2
|JN65||align="right"| 977||align="right"|2
|-
|-
|JN65||align="right"| 923||align="right"|2
|JO53||align="right"| 889||align="right"|2
|-
|-
|JO80||align="right"| 876||align="right"|4
|JO80||align="right"| 847||align="right"|4
|-
|-
|JO50||align="right"| 815||align="right"|4
|JN86||align="right"| 790||align="right"|2
|-
|-
|JN86||align="right"| 741||align="right"|2
|JO50||align="right"| 764||align="right"|4
|}
|}
|}
|}


[[File:map_OK2M_20141004_h.png|border|1170px|OK2M IARU Region I. UHF Contest 2,3 GHz]]
[[File:map_OK2M_20141004_h.png|border|963px|OK2M IARU Region I. UHF Contest 2,3 GHz]]


[[File:chart_OK2M_20141004_h.png|border|1170px|OK2M IARU Region I. UHF Contest 2,3 GHz]]
[[File:chart_OK2M_20141004_h.png|border|963px|OK2M IARU Region I. UHF Contest 2,3 GHz]]






Created by [http://tucnak.nagano.cz Tucnak ver. 4.00]
Created by [http://tucnak.nagano.cz Tucnak ver. 4.00]

Verze z 6. 10. 2014, 12:40

IARU Region I. UHF Contest

Call: OK2M
WWL: JN69UT
Date: 4.10.2014


Band 432 MHz

432 MHz
QSOs: 66
Points: 13000
WWLs: 27
DXCCs: 6
AVG: 209 pts/qso


Top 10 calls
Call QRB Operator Mode
DL6AA 516 km OK2M SSB
DF0MU 516 km OK1USW SSB
DH8IAB 476 km OK1USW SSB
S57Q 433 km OK2M SSB
9A1CMS 413 km OK2M SSB
DR5T 410 km OK1USW SSB
DR9A 406 km OK1ZIA SSB
S50C 401 km OK1ZIA SSB
S59P 396 km OK1ZIA SSB
DK9IP 390 km OK1USW SSB
Top 10 WWLs
WWL Points QSOs
JO50 1982 12
JN48 1172 3
JN76 836 2
JN86 811 2
JO80 667 3
JN57 616 2
JN88 611 2
JN79 589 6
JO60 543 8
JO32 517 1

OK2M IARU Region I. UHF Contest 432 MHz

OK2M IARU Region I. UHF Contest 432 MHz


Band 2,3 GHz

2,3 GHz
QSOs: 61
Points: 21000
WWLs: 37
DXCCs: 11
AVG: 352 pts/qso


Top 10 calls
Call QRB Operator Mode
IQ1KW 755 km OK3MAD CW
PA6NL 713 km OK3MAD CW
PI4GN 623 km OK3MAD CW
IZ4BEH 614 km OK3MAD CW
HA8V 610 km OK3MAD CW
9A2SB 598 km OK3MAD CW
DC6UW 575 km OK3MAD CW
OZ3ZW 572 km OK3MAD CW
SP5QAT 565 km OK3MAD CW
PA0BAT 562 km OK3MAD CW
Top 10 WWLs
WWL Points QSOs
JO31 1502 3
JN99 1361 4
JO61 1256 6
JO54 1068 2
JO32 1049 2
JN65 977 2
JO53 889 2
JO80 847 4
JN86 790 2
JO50 764 4

OK2M IARU Region I. UHF Contest 2,3 GHz

OK2M IARU Region I. UHF Contest 2,3 GHz


Created by Tucnak ver. 4.00