UHF den rekordů 2018: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Založena nová stránka s textem „=<nowiki>IARU Region I. UHF Contest 2018</nowiki>= {| style="background-color:#ffffcc;" |- |<nowiki>Call:</nowiki>||<nowiki>OK2M</nowiki> |- |<nowiki>WWL:<…“ |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 32: | Řádek 32: | ||
!Call!!QRB!!Operator!!Mode | !Call!!QRB!!Operator!!Mode | ||
|- | |- | ||
|YU1LA||align="right"| 740 km|| | |YU1LA||align="right"| 740 km||OK1MZM|| | ||
|- | |- | ||
|IK6LLJ||align="right"| 736 km|| | |IK6LLJ||align="right"| 736 km||OK1MZM|| | ||
|- | |- | ||
|IQ1KW||align="right"| 734 km|| | |IQ1KW||align="right"| 734 km||OK1MZM|| | ||
|- | |- | ||
|PA0S||align="right"| 701 km|| | |PA0S||align="right"| 701 km||OK1MZM|| | ||
|- | |- | ||
|PE9RX||align="right"| 695 km|| | |PE9RX||align="right"| 695 km||OK1MZM|| | ||
|- | |- | ||
|PA2M||align="right"| 675 km|| | |PA2M||align="right"| 675 km||OK1MZM|| | ||
|- | |- | ||
|DK7M||align="right"| 672 km|| | |DK7M||align="right"| 672 km||OK1MZM|| | ||
|- | |- | ||
|OR6T||align="right"| 645 km|| | |OR6T||align="right"| 645 km||OK1MZM|| | ||
|- | |- | ||
|PI4GN||align="right"| 642 km|| | |PI4GN||align="right"| 642 km||OK1MZM|| | ||
|- | |- | ||
|PA0O||align="right"| 640 km|| | |PA0O||align="right"| 640 km||OK1MZM|| | ||
|} | |} | ||
| | | | ||
Řádek 107: | Řádek 107: | ||
!Call!!QRB!!Operator!!Mode | !Call!!QRB!!Operator!!Mode | ||
|- | |- | ||
|IQ1KW||align="right"| 734 km|| | |IQ1KW||align="right"| 734 km||OK1MZM|| | ||
|- | |- | ||
|PA0S||align="right"| 701 km|| | |PA0S||align="right"| 701 km||OK1MZM|| | ||
|- | |- | ||
|PI4GN||align="right"| 642 km|| | |PI4GN||align="right"| 642 km||OK1MZM|| | ||
|- | |- | ||
|HA8V||align="right"| 596 km|| | |HA8V||align="right"| 596 km||OK1MZM|| | ||
|- | |- | ||
|DK2MN||align="right"| 546 km|| | |DK2MN||align="right"| 546 km||OK1MZM|| | ||
|- | |- | ||
|DJ6EP||align="right"| 541 km|| | |DJ6EP||align="right"| 541 km||OK1MZM|| | ||
|- | |- | ||
|DK0PU||align="right"| 536 km|| | |DK0PU||align="right"| 536 km||OK1MZM|| | ||
|- | |- | ||
|DK5EZ||align="right"| 505 km|| | |DK5EZ||align="right"| 505 km||OK1MZM|| | ||
|- | |- | ||
|HA5HY||align="right"| 462 km|| | |HA5HY||align="right"| 462 km||OK1MZM|| | ||
|- | |- | ||
|IK3GHY||align="right"| 461 km|| | |IK3GHY||align="right"| 461 km||OK1MZM|| | ||
|} | |} | ||
| | | | ||
Řádek 182: | Řádek 182: | ||
!Call!!QRB!!Operator!!Mode | !Call!!QRB!!Operator!!Mode | ||
|- | |- | ||
|DR9A||align="right"| 400 km|| | |DR9A||align="right"| 400 km||OK1XDF|| | ||
|- | |- | ||
|DL3IAE||align="right"| 393 km|| | |DL3IAE||align="right"| 393 km||OK1XDF|| | ||
|- | |- | ||
|S51ZO||align="right"| 368 km|| | |S51ZO||align="right"| 368 km||OK1XDF|| | ||
|- | |- | ||
|OL9W||align="right"| 324 km|| | |OL9W||align="right"| 324 km||OK1XDF|| | ||
|- | |- | ||
|OK2C||align="right"| 313 km|| | |OK2C||align="right"| 313 km||OK1XDF|| | ||
|- | |- | ||
|OM3KII||align="right"| 301 km|| | |OM3KII||align="right"| 301 km||OK1XDF|| | ||
|- | |- | ||
|OE3A||align="right"| 241 km|| | |OE3A||align="right"| 241 km||OK1XDF|| | ||
|- | |- | ||
|OE3KEU/3||align="right"| 241 km|| | |OE3KEU/3||align="right"| 241 km||OK1XDF|| | ||
|- | |- | ||
|DL0GTH||align="right"| 240 km|| | |DL0GTH||align="right"| 240 km||OK1XDF|| | ||
|- | |- | ||
|SP6GWB||align="right"| 234 km|| | |SP6GWB||align="right"| 234 km||OK1XDF|| | ||
|} | |} | ||
| | | | ||
Řádek 257: | Řádek 257: | ||
!Call!!QRB!!Operator!!Mode | !Call!!QRB!!Operator!!Mode | ||
|- | |- | ||
|IN3HOG||align="right"| 673 km|| | |IN3HOG||align="right"| 673 km||OK1XDF|| | ||
|- | |- | ||
|DF0MU||align="right"| 531 km|| | |DF0MU||align="right"| 531 km||OK1XDF|| | ||
|- | |- | ||
|HA5HY||align="right"| 462 km|| | |HA5HY||align="right"| 462 km||OK1XDF|| | ||
|- | |- | ||
|HA5S||align="right"| 406 km|| | |HA5S||align="right"| 406 km||OK1XDF|| | ||
|- | |- | ||
|DR9A||align="right"| 400 km|| | |DR9A||align="right"| 400 km||OK1XDF|| | ||
|- | |- | ||
|DL3IAE||align="right"| 393 km|| | |DL3IAE||align="right"| 393 km||OK1XDF|| | ||
|- | |- | ||
|9A1CMS||align="right"| 388 km|| | |9A1CMS||align="right"| 388 km||OK1XDF|| | ||
|- | |- | ||
|DK2DB||align="right"| 387 km|| | |DK2DB||align="right"| 387 km||OK1XDF|| | ||
|- | |- | ||
|S59P||align="right"| 371 km|| | |S59P||align="right"| 371 km||OK1XDF|| | ||
|- | |- | ||
|S51ZO||align="right"| 368 km|| | |S51ZO||align="right"| 368 km||OK1XDF|| | ||
|} | |} | ||
| | | | ||
Řádek 332: | Řádek 332: | ||
!Call!!QRB!!Operator!!Mode | !Call!!QRB!!Operator!!Mode | ||
|- | |- | ||
|OK2A||align="right"| 113 km|| | |OK2A||align="right"| 113 km||OK1USW|| | ||
|- | |- | ||
|OK1OPT||align="right"| 62 km||OK1USW|| | |OK1OPT||align="right"| 62 km||OK1USW|| |
Verze z 8. 10. 2018, 15:49
IARU Region I. UHF Contest 2018
Call: | OK2M |
WWL: | JN69UN |
Date: | 6.10.2018 |
Band 1,3 GHz
QSOs: | 134 |
Points: | 47000 |
WWLs: | 51 |
DXCCs: | 14 |
AVG: | 358 pts/qso |
|
|
Band 2,3 GHz
QSOs: | 44 |
Points: | 14000 |
WWLs: | 26 |
DXCCs: | 9 |
AVG: | 332 pts/qso |
|
|
Band 5,7 GHz
QSOs: | 19 |
Points: | 4300 |
WWLs: | 14 |
DXCCs: | 6 |
AVG: | 230 pts/qso |
|
|
Band 10 GHz
QSOs: | 35 |
Points: | 9700 |
WWLs: | 23 |
DXCCs: | 9 |
AVG: | 279 pts/qso |
|
|
Band 24 GHz
QSOs: | 2 |
Points: | 100 |
WWLs: | 2 |
DXCCs: | 1 |
AVG: | 88 pts/qso |
|
|
Created by Tucnak ver. 4.15