UHF den rekordů 2011: Porovnání verzí

Z OK1KRQ / OK2M homepage
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Ok1zia (diskuse | příspěvky)
Založena nová stránka: x
 
Ok1zia (diskuse | příspěvky)
Bez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1:
x
 
=<nowiki>IARU Region I. UHF Contest</nowiki>=
{| style="background-color:#ffffcc;"
|-
|Call:||<nowiki>OK2M</nowiki>
|-
|WWL:||<nowiki>JN69UN</nowiki>
|-
|Date:||1.10.2011
|}
 
 
=Band 432 MHz=
{| style="background-color:#ffffcc;"
|+ 432 MHz
|-
|QSOs:||327
|-
|Points:||101000
|-
|WWLs:||62
|-
|DXCCs:||17
|-
|AVG:||309 pts/qso
|}
 
 
{| cellpadding="10" style="background: transparent;"
|
{| cellpadding="5" style="background-color:#ffffcc;"
|+ Top 10 calls
!Call!!QRB!!Operator!!Mode
|-
|YT2F||align="right"| 778 km||OK1DOL||CW
|-
|F6DQZ||align="right"| 766 km||OK3RM||CW
|-
|YU1EV||align="right"| 742 km||OK1NP||SSB
|-
|YU1LA||align="right"| 740 km||OK1NP||SSB
|-
|IQ1KW||align="right"| 734 km||OK1NP||SSB
|-
|PA6NL||align="right"| 724 km||OK1NP||SSB
|-
|ON4LDP||align="right"| 721 km||OK1DOL||CWs SSBr
|-
|F5SE/P||align="right"| 705 km||OK1DOL||SSB
|-
|PA1TK||align="right"| 703 km||OK1NP||SSB
|-
|PA3DZL||align="right"| 677 km||OK1NP||SSB
|}
|
{| cellpadding="5" style="background-color:#ffffcc;"
|+ Top 10 WWLs
!WWL!!Points!!QSOs
|-
|JN97||align="right"| 5096||align="right"|12
|-
|JO31||align="right"| 4684||align="right"|9
|-
|JO40||align="right"| 4474||align="right"|12
|-
|JN49||align="right"| 3369||align="right"|9
|-
|JO51||align="right"| 3270||align="right"|12
|-
|JO30||align="right"| 3141||align="right"|6
|-
|JN89||align="right"| 3124||align="right"|13
|-
|JN76||align="right"| 3025||align="right"|8
|-
|JN95||align="right"| 2908||align="right"|5
|-
|JN48||align="right"| 2785||align="right"|8
|}
|}
 
[[File:map_OK2M_20111001_e.png|border|936px|OK2M IARU Region I. UHF Contest 432 MHz]]
 
 
=Band 1,3 GHz=
{| style="background-color:#ffffcc;"
|+ 1,3 GHz
|-
|QSOs:||108
|-
|Points:||33000
|-
|WWLs:||48
|-
|DXCCs:||16
|-
|AVG:||307 pts/qso
|}
 
 
{| cellpadding="10" style="background: transparent;"
|
{| cellpadding="5" style="background-color:#ffffcc;"
|+ Top 10 calls
!Call!!QRB!!Operator!!Mode
|-
|F5HRY||align="right"| 829 km||OK3MAD||CW
|-
|OZ1FF||align="right"| 769 km||OK3MAD||CW
|-
|YU1LA||align="right"| 740 km||OK3MAD||CW
|-
|IQ1KW||align="right"| 734 km||OK1ZIA||CW
|-
|PA6NL||align="right"| 724 km||OK1ZIA||CW
|-
|PA0EHG||align="right"| 695 km||OK1ZIA||SSB
|-
|PA2M||align="right"| 675 km||OK3MAD||CW
|-
|UR7D||align="right"| 664 km||OK1ZIA||CW
|-
|SK7MW||align="right"| 650 km||OK1ZIA||CW
|-
|PI4GN||align="right"| 642 km||OK1ZIA||CW
|}
|
{| cellpadding="5" style="background-color:#ffffcc;"
|+ Top 10 WWLs
!WWL!!Points!!QSOs
|-
|JO21||align="right"| 1985||align="right"|3
|-
|JN65||align="right"| 1376||align="right"|3
|-
|JO50||align="right"| 1366||align="right"|7
|-
|JN97||align="right"| 1258||align="right"|3
|-
|JO61||align="right"| 1208||align="right"|6
|-
|JN86||align="right"| 1134||align="right"|3
|-
|JO32||align="right"| 1123||align="right"|2
|-
|JO80||align="right"| 1093||align="right"|5
|-
|JO30||align="right"| 1055||align="right"|2
|-
|JN99||align="right"| 1011||align="right"|3
|}
|}
 
[[File:map_OK2M_20111001_g.png|border|936px|OK2M IARU Region I. UHF Contest 1,3 GHz]]
 
 
=Band 2,3 GHz=
{| style="background-color:#ffffcc;"
|+ 2,3 GHz
|-
|QSOs:||67
|-
|Points:||24000
|-
|WWLs:||36
|-
|DXCCs:||16
|-
|AVG:||359 pts/qso
|}
 
 
{| cellpadding="10" style="background: transparent;"
|
{| cellpadding="5" style="background-color:#ffffcc;"
|+ Top 10 calls
!Call!!QRB!!Operator!!Mode
|-
|F6DWG/P||align="right"| 842 km||OK1MZM||CW
|-
|F5REF/P||align="right"| 840 km||OK1MZM||CW
|-
|PA6NL||align="right"| 724 km||OK1MZM||CW
|-
|SM7ECM||align="right"| 682 km||OK1MZM||CW
|-
|PA2M||align="right"| 675 km||OK1MZM||CW
|-
|UR7D||align="right"| 664 km||OK1MZM||CW
|-
|SK7MW||align="right"| 650 km||OK1MZM||CW
|-
|ON4SHF/R||align="right"| 647 km||OK1MZM||CW
|-
|PI4GN||align="right"| 642 km||OK1MZM||CW
|-
|F6KUP/P||align="right"| 611 km||OK1MZM||CW
|}
|
{| cellpadding="5" style="background-color:#ffffcc;"
|+ Top 10 WWLs
!WWL!!Points!!QSOs
|-
|JN19||align="right"| 1684||align="right"|2
|-
|JO21||align="right"| 1401||align="right"|2
|-
|JN65||align="right"| 1376||align="right"|3
|-
|JO65||align="right"| 1334||align="right"|2
|-
|JO32||align="right"| 1079||align="right"|2
|-
|JO61||align="right"| 1015||align="right"|5
|-
|JO62||align="right"| 996||align="right"|3
|-
|JN99||align="right"| 982||align="right"|3
|-
|JN97||align="right"| 838||align="right"|2
|-
|JN76||align="right"| 782||align="right"|2
|}
|}
 
[[File:map_OK2M_20111001_h.png|border|936px|OK2M IARU Region I. UHF Contest 2,3 GHz]]
 
 
=Band 3,4 GHz=
{| style="background-color:#ffffcc;"
|+ 3,4 GHz
|-
|QSOs:||30
|-
|Points:||7100
|-
|WWLs:||13
|-
|DXCCs:||4
|-
|AVG:||238 pts/qso
|}
 
 
{| cellpadding="10" style="background: transparent;"
|
{| cellpadding="5" style="background-color:#ffffcc;"
|+ Top 10 calls
!Call!!QRB!!Operator!!Mode
|-
|DF0MU||align="right"| 531 km||OK1MZM||CW
|-
|DL1SUZ||align="right"| 465 km||OK1MZM||CW
|-
|S57C||align="right"| 406 km||OK1MZM||CW
|-
|S50C||align="right"| 374 km||OK1MZM||CW
|-
|S59P||align="right"| 371 km||OK1MZM||CW
|-
|S51ZO||align="right"| 368 km||OK1MZM||CW
|-
|OL7Q||align="right"| 342 km||OK1MZM||CW
|-
|OL9W||align="right"| 324 km||OK1MZM||CW
|-
|OK2C||align="right"| 313 km||OK1MZM||CW
|-
|OM3KII||align="right"| 301 km||OK1MZM||CW
|}
|
{| cellpadding="5" style="background-color:#ffffcc;"
|+ Top 10 WWLs
!WWL!!Points!!QSOs
|-
|JN99||align="right"| 982||align="right"|3
|-
|JO61||align="right"| 820||align="right"|4
|-
|JN76||align="right"| 782||align="right"|2
|-
|JO50||align="right"| 744||align="right"|4
|-
|JN86||align="right"| 741||align="right"|2
|-
|JO60||align="right"| 687||align="right"|6
|-
|JO32||align="right"| 532||align="right"|1
|-
|JN88||align="right"| 529||align="right"|2
|-
|JO53||align="right"| 466||align="right"|1
|-
|JN59||align="right"| 428||align="right"|2
|}
|}
 
[[File:map_OK2M_20111001_i.png|border|936px|OK2M IARU Region I. UHF Contest 3,4 GHz]]
 
 
=Band 5,7 GHz=
{| style="background-color:#ffffcc;"
|+ 5,7 GHz
|-
|QSOs:||18
|-
|Points:||3500
|-
|WWLs:||11
|-
|DXCCs:||6
|-
|AVG:||194 pts/qso
|}
 
 
{| cellpadding="10" style="background: transparent;"
|
{| cellpadding="5" style="background-color:#ffffcc;"
|+ Top 10 calls
!Call!!QRB!!Operator!!Mode
|-
|S57C||align="right"| 406 km||OK1XDF||CW
|-
|OL9W||align="right"| 324 km||OK1XDF||CW
|-
|OM3KII||align="right"| 301 km||OK1XDF||CW
|-
|DF0YY||align="right"| 298 km||OK1XDF||CW
|-
|DK0GHC||align="right"| 256 km||OK1XDF||CW
|-
|DL0GTH||align="right"| 240 km||OK1XDF||CW
|-
|SP6GWB||align="right"| 234 km||OK1XDF||CW
|-
|DJ5NQ||align="right"| 173 km||OK1XDF||SSB
|-
|OK5Z||align="right"| 169 km||OK1XDF||CW
|-
|DB6NT||align="right"| 165 km||OK1XDF||SSB
|}
|
{| cellpadding="5" style="background-color:#ffffcc;"
|+ Top 10 WWLs
!WWL!!Points!!QSOs
|-
|JO50||align="right"| 744||align="right"|4
|-
|JO60||align="right"| 557||align="right"|5
|-
|JN76||align="right"| 407||align="right"|1
|-
|JN99||align="right"| 325||align="right"|1
|-
|JN88||align="right"| 302||align="right"|1
|-
|JO62||align="right"| 299||align="right"|1
|-
|JO61||align="right"| 257||align="right"|1
|-
|JO80||align="right"| 235||align="right"|1
|-
|JN89||align="right"| 170||align="right"|1
|-
|JN78||align="right"| 133||align="right"|1
|}
|}
 
[[File:map_OK2M_20111001_j.png|border|936px|OK2M IARU Region I. UHF Contest 5,7 GHz]]
 
 
=Band 10 GHz=
{| style="background-color:#ffffcc;"
|+ 10 GHz
|-
|QSOs:||25
|-
|Points:||5200
|-
|WWLs:||12
|-
|DXCCs:||6
|-
|AVG:||210 pts/qso
|}
 
 
{| cellpadding="10" style="background: transparent;"
|
{| cellpadding="5" style="background-color:#ffffcc;"
|+ Top 10 calls
!Call!!QRB!!Operator!!Mode
|-
|DC6UW||align="right"| 600 km||OK1XDF||SSB
|-
|S57C||align="right"| 406 km||OK1XDF||CW
|-
|OL9W||align="right"| 324 km||OK1XDF||CW
|-
|DL7YC||align="right"| 321 km||OK1XDF||CW
|-
|OK2C||align="right"| 313 km||OK1XDF||CW
|-
|OM3KII||align="right"| 301 km||OK1XDF||CW
|-
|DF0YY||align="right"| 298 km||OK1XDF||CW
|-
|DL7QY||align="right"| 263 km||OK1XDF||CW
|-
|DL0GTH||align="right"| 240 km||OK1XDF||CW
|-
|SP6GWB||align="right"| 234 km||OK1XDF||CW
|}
|
{| cellpadding="5" style="background-color:#ffffcc;"
|+ Top 10 WWLs
!WWL!!Points!!QSOs
|-
|JO60||align="right"| 908||align="right"|8
|-
|JO50||align="right"| 744||align="right"|4
|-
|JN99||align="right"| 639||align="right"|2
|-
|JO62||align="right"| 621||align="right"|2
|-
|JO44||align="right"| 601||align="right"|1
|-
|JN59||align="right"| 439||align="right"|2
|-
|JN76||align="right"| 407||align="right"|1
|-
|JN88||align="right"| 302||align="right"|1
|-
|JO80||align="right"| 235||align="right"|1
|-
|JN89||align="right"| 170||align="right"|1
|}
|}
 
[[File:map_OK2M_20111001_k.png|border|936px|OK2M IARU Region I. UHF Contest 10 GHz]]
 
 
=Band 24 GHz=
{| style="background-color:#ffffcc;"
|+ 24 GHz
|-
|QSOs:||8
|-
|Points:||700
|-
|WWLs:||3
|-
|DXCCs:||2
|-
|AVG:||93 pts/qso
|}
 
 
{| cellpadding="10" style="background: transparent;"
|
{| cellpadding="5" style="background-color:#ffffcc;"
|+ Top 10 calls
!Call!!QRB!!Operator!!Mode
|-
|DM7A||align="right"| 111 km||OK3RM||SSB
|-
|OK1KIR||align="right"| 110 km||OK3RM||SSB
|-
|OK7RA||align="right"| 107 km||OK3RM||SSB
|-
|OK1ZVP||align="right"| 107 km||OK3RM||SSB
|-
|OK1AIY/P||align="right"| 107 km||OK3RM||SSB
|-
|OK1YA||align="right"|  72 km||OK3RM||SSB
|-
|OK1VEI||align="right"|  68 km||OK3RM||SSB
|-
|OK7RB||align="right"|  58 km||OK3RM||SSB
|}
|
{| cellpadding="5" style="background-color:#ffffcc;"
|+ Top 10 WWLs
!WWL!!Points!!QSOs
|-
|JO60||align="right"| 606||align="right"|6
|-
|JN79||align="right"| 73||align="right"|1
|-
|JN69||align="right"| 69||align="right"|1
|}
|}
 
[[File:map_OK2M_20111001_l.png|border|936px|OK2M IARU Region I. UHF Contest 24 GHz]]
 
 
Created by [http://tucnak.nagano.cz TUCNAK ver. 2.44]

Verze z 4. 10. 2011, 06:30

IARU Region I. UHF Contest

Call: OK2M
WWL: JN69UN
Date: 1.10.2011


Band 432 MHz

432 MHz
QSOs: 327
Points: 101000
WWLs: 62
DXCCs: 17
AVG: 309 pts/qso


Top 10 calls
Call QRB Operator Mode
YT2F 778 km OK1DOL CW
F6DQZ 766 km OK3RM CW
YU1EV 742 km OK1NP SSB
YU1LA 740 km OK1NP SSB
IQ1KW 734 km OK1NP SSB
PA6NL 724 km OK1NP SSB
ON4LDP 721 km OK1DOL CWs SSBr
F5SE/P 705 km OK1DOL SSB
PA1TK 703 km OK1NP SSB
PA3DZL 677 km OK1NP SSB
Top 10 WWLs
WWL Points QSOs
JN97 5096 12
JO31 4684 9
JO40 4474 12
JN49 3369 9
JO51 3270 12
JO30 3141 6
JN89 3124 13
JN76 3025 8
JN95 2908 5
JN48 2785 8

OK2M IARU Region I. UHF Contest 432 MHz


Band 1,3 GHz

1,3 GHz
QSOs: 108
Points: 33000
WWLs: 48
DXCCs: 16
AVG: 307 pts/qso


Top 10 calls
Call QRB Operator Mode
F5HRY 829 km OK3MAD CW
OZ1FF 769 km OK3MAD CW
YU1LA 740 km OK3MAD CW
IQ1KW 734 km OK1ZIA CW
PA6NL 724 km OK1ZIA CW
PA0EHG 695 km OK1ZIA SSB
PA2M 675 km OK3MAD CW
UR7D 664 km OK1ZIA CW
SK7MW 650 km OK1ZIA CW
PI4GN 642 km OK1ZIA CW
Top 10 WWLs
WWL Points QSOs
JO21 1985 3
JN65 1376 3
JO50 1366 7
JN97 1258 3
JO61 1208 6
JN86 1134 3
JO32 1123 2
JO80 1093 5
JO30 1055 2
JN99 1011 3

OK2M IARU Region I. UHF Contest 1,3 GHz


Band 2,3 GHz

2,3 GHz
QSOs: 67
Points: 24000
WWLs: 36
DXCCs: 16
AVG: 359 pts/qso


Top 10 calls
Call QRB Operator Mode
F6DWG/P 842 km OK1MZM CW
F5REF/P 840 km OK1MZM CW
PA6NL 724 km OK1MZM CW
SM7ECM 682 km OK1MZM CW
PA2M 675 km OK1MZM CW
UR7D 664 km OK1MZM CW
SK7MW 650 km OK1MZM CW
ON4SHF/R 647 km OK1MZM CW
PI4GN 642 km OK1MZM CW
F6KUP/P 611 km OK1MZM CW
Top 10 WWLs
WWL Points QSOs
JN19 1684 2
JO21 1401 2
JN65 1376 3
JO65 1334 2
JO32 1079 2
JO61 1015 5
JO62 996 3
JN99 982 3
JN97 838 2
JN76 782 2

OK2M IARU Region I. UHF Contest 2,3 GHz


Band 3,4 GHz

3,4 GHz
QSOs: 30
Points: 7100
WWLs: 13
DXCCs: 4
AVG: 238 pts/qso


Top 10 calls
Call QRB Operator Mode
DF0MU 531 km OK1MZM CW
DL1SUZ 465 km OK1MZM CW
S57C 406 km OK1MZM CW
S50C 374 km OK1MZM CW
S59P 371 km OK1MZM CW
S51ZO 368 km OK1MZM CW
OL7Q 342 km OK1MZM CW
OL9W 324 km OK1MZM CW
OK2C 313 km OK1MZM CW
OM3KII 301 km OK1MZM CW
Top 10 WWLs
WWL Points QSOs
JN99 982 3
JO61 820 4
JN76 782 2
JO50 744 4
JN86 741 2
JO60 687 6
JO32 532 1
JN88 529 2
JO53 466 1
JN59 428 2

OK2M IARU Region I. UHF Contest 3,4 GHz


Band 5,7 GHz

5,7 GHz
QSOs: 18
Points: 3500
WWLs: 11
DXCCs: 6
AVG: 194 pts/qso


Top 10 calls
Call QRB Operator Mode
S57C 406 km OK1XDF CW
OL9W 324 km OK1XDF CW
OM3KII 301 km OK1XDF CW
DF0YY 298 km OK1XDF CW
DK0GHC 256 km OK1XDF CW
DL0GTH 240 km OK1XDF CW
SP6GWB 234 km OK1XDF CW
DJ5NQ 173 km OK1XDF SSB
OK5Z 169 km OK1XDF CW
DB6NT 165 km OK1XDF SSB
Top 10 WWLs
WWL Points QSOs
JO50 744 4
JO60 557 5
JN76 407 1
JN99 325 1
JN88 302 1
JO62 299 1
JO61 257 1
JO80 235 1
JN89 170 1
JN78 133 1

OK2M IARU Region I. UHF Contest 5,7 GHz


Band 10 GHz

10 GHz
QSOs: 25
Points: 5200
WWLs: 12
DXCCs: 6
AVG: 210 pts/qso


Top 10 calls
Call QRB Operator Mode
DC6UW 600 km OK1XDF SSB
S57C 406 km OK1XDF CW
OL9W 324 km OK1XDF CW
DL7YC 321 km OK1XDF CW
OK2C 313 km OK1XDF CW
OM3KII 301 km OK1XDF CW
DF0YY 298 km OK1XDF CW
DL7QY 263 km OK1XDF CW
DL0GTH 240 km OK1XDF CW
SP6GWB 234 km OK1XDF CW
Top 10 WWLs
WWL Points QSOs
JO60 908 8
JO50 744 4
JN99 639 2
JO62 621 2
JO44 601 1
JN59 439 2
JN76 407 1
JN88 302 1
JO80 235 1
JN89 170 1

OK2M IARU Region I. UHF Contest 10 GHz


Band 24 GHz

24 GHz
QSOs: 8
Points: 700
WWLs: 3
DXCCs: 2
AVG: 93 pts/qso


Top 10 calls
Call QRB Operator Mode
DM7A 111 km OK3RM SSB
OK1KIR 110 km OK3RM SSB
OK7RA 107 km OK3RM SSB
OK1ZVP 107 km OK3RM SSB
OK1AIY/P 107 km OK3RM SSB
OK1YA 72 km OK3RM SSB
OK1VEI 68 km OK3RM SSB
OK7RB 58 km OK3RM SSB
Top 10 WWLs
WWL Points QSOs
JO60 606 6
JN79 73 1
JN69 69 1

OK2M IARU Region I. UHF Contest 24 GHz


Created by TUCNAK ver. 2.44