III. subregionalni zavod
| Call: | OK2M | 
| WWL: | JN69UN | 
| Date: | 5.7.2014 | 
Band 144 MHz
144 MHz
| QSOs: | 365 | 
| Points: | 121000 | 
| WWLs: | 75 | 
| DXCCs: | 19 | 
| AVG: | 332 pts/qso | 
| 
Top 10 calls
| Call | QRB | Operator | Mode |  
| G5LK/P | 891 km | OK1MZM | SSB |  
| YT0A | 778 km | OK1MZM | SSB |  
| YT3N | 773 km | OK1NP | SSB |  
| YT7AW | 771 km | OK1NP | SSB |  
| YT1VP | 770 km | OK1NP | SSB |  
| YU2M | 764 km | OK3MAD | SSB |  
| YU7ACO | 760 km | OK1MZM | CW |  
| YU7TRI | 749 km | OK1NP | SSB |  
| YT1S | 747 km | OK1NP | SSB |  
| YU1EO | 740 km | OK1MZM | CW |  | 
Top 10 WWLs
| WWL | Points | QSOs |  
| JO50 | 4844 | 23 |  
| JN54 | 4802 | 8 |  
| KN04 | 4581 | 6 |  
| JN75 | 3603 | 8 |  
| JO41 | 3583 | 9 |  
| JN76 | 3389 | 9 |  
| JN47 | 3328 | 8 |  
| JO31 | 3175 | 6 |  
| JN99 | 3149 | 9 |  
| JN85 | 3080 | 6 |  | 
 
OK2M III. subregionalni zavod 144 MHz
Band 2,3 GHz
2,3 GHz
| QSOs: | 55 | 
| Points: | 19000 | 
| WWLs: | 31 | 
| DXCCs: | 10 | 
| AVG: | 353 pts/qso | 
| 
Top 10 calls
| Call | QRB | Operator | Mode |  
| IQ1KW | 734 km | OK1MZM | CW |  
| PA0S | 701 km | OK1MZM | SSB |  
| PI4GN | 642 km | OK1MZM | CW |  
| DC6UW | 600 km | OK1MZM | SSB |  
| HA8V | 596 km | OK1MZM | CW |  
| IZ4BEH | 588 km | OK1MZM | CW |  
| PA0BAT | 575 km | OK1MZM | CW |  
| DK2MN | 546 km | OK1MZM | CW |  
| DK0PU | 536 km | OK1MZM | SSB |  
| DG0ST | 508 km | OK1MZM | SSB |  | 
Top 10 WWLs
| WWL | Points | QSOs |  
| JN99 | 2028 | 6 |  
| JO31 | 1615 | 3 |  
| JN86 | 1130 | 3 |  
| JO53 | 942 | 2 |  
| JN65 | 923 | 2 |  
| JO80 | 907 | 4 |  
| JO61 | 901 | 4 |  
| JN88 | 799 | 3 |  
| JN34 | 735 | 1 |  
| JO21 | 702 | 1 |  | 
 
OK2M III. subregionalni zavod 2,3 GHz
Band 3,4 GHz
3,4 GHz
| QSOs: | 19 | 
| Points: | 5400 | 
| WWLs: | 13 | 
| DXCCs: | 5 | 
| AVG: | 288 pts/qso | 
| 
Top 10 calls
| Call | QRB | Operator | Mode |  
| PA0BAT | 575 km | OK1MZM | CW |  
| DG0ST | 508 km | OK1MZM | SSB |  
| DL1SUN | 475 km | OK1MZM | CW |  
| DL3YCW | 449 km | OK1MZM | CW |  
| S59P | 371 km | OK1MZM | CW |  
| S51ZO | 368 km | OK1MZM | CW |  
| OL9W | 324 km | OK1MZM | CW |  
| OK2C | 313 km | OK1MZM | CW |  
| DL7QY | 263 km | OK1MZM | CW |  
| DL1HLK | 256 km | OK1MZM | SSB |  | 
Top 10 WWLs
| WWL | Points | QSOs |  
| JN86 | 741 | 2 |  
| JO61 | 644 | 3 |  
| JN99 | 639 | 2 |  
| JO31 | 576 | 1 |  
| JO64 | 509 | 1 |  
| JO53 | 476 | 1 |  
| JO42 | 450 | 1 |  
| JN59 | 428 | 2 |  
| JO50 | 415 | 2 |  
| JO80 | 235 | 1 |  | 
 
OK2M III. subregionalni zavod 3,4 GHz
Band 5,7 GHz
5,7 GHz
| QSOs: | 14 | 
| Points: | 2600 | 
| WWLs: | 9 | 
| DXCCs: | 4 | 
| AVG: | 190 pts/qso | 
| 
Top 10 calls
| Call | QRB | Operator | Mode |  
| OL9W | 324 km | OK1XDF | CW |  
| OK2C | 313 km | OK1XDF | CW |  
| DL1HLK | 256 km | OK1XDF | SSB |  
| SP6GWB | 234 km | OK1XDF | CW |  
| DK1KC/P | 219 km | OK1XDF | CW |  
| DG6ISR | 210 km | OK1XDF | SSB |  
| DG6QF | 175 km | OK1XDF | SSB |  
| DK0NA | 173 km | OK1XDF | SSB |  
| DQ7A | 163 km | OK1XDF | CW |  
| DL6NCI | 162 km | OK1XDF | SSB |  | 
Top 10 WWLs
| WWL | Points | QSOs |  
| JO61 | 644 | 3 |  
| JN99 | 639 | 2 |  
| JO50 | 337 | 2 |  
| JO80 | 235 | 1 |  
| JO60 | 221 | 2 |  
| JN58 | 220 | 1 |  
| JN59 | 164 | 1 |  
| JN78 | 133 | 1 |  
| JN79 | 73 | 1 |  | 
 
OK2M III. subregionalni zavod 5,7 GHz
Band 10 GHz
10 GHz
| QSOs: | 49 | 
| Points: | 12000 | 
| WWLs: | 20 | 
| DXCCs: | 10 | 
| AVG: | 261 pts/qso | 
| 
Top 10 calls
| Call | QRB | Operator | Mode |  
| UR7D | 664 km | OK1XDF | CW |  
| I4XCC | 630 km | OK1XDF | CW |  
| S59GS | 448 km | OK1XDF | CWs SSBr |  
| HG7F | 430 km | OK1XDF | CW |  
| OM3RBS | 390 km | OK1XDF | CW |  
| 9A1CMS | 388 km | OK1XDF | CW |  
| S50C | 374 km | OK1XDF | CW |  
| OM6A | 371 km | OK1XDF | CW |  
| S59P | 371 km | OK1XDF | CW |  
| S51ZO | 368 km | OK1XDF | CW |  | 
Top 10 WWLs
| WWL | Points | QSOs |  
| JN99 | 2364 | 7 |  
| JO61 | 1325 | 6 |  
| JN86 | 1130 | 3 |  
| JO50 | 955 | 5 |  
| JN98 | 741 | 2 |  
| JO80 | 710 | 3 |  
| KN18 | 665 | 1 |  
| JN63 | 631 | 1 |  
| JO70 | 563 | 4 |  
| JN88 | 554 | 2 |  | 
 
OK2M III. subregionalni zavod 10 GHz
Band 24 GHz
24 GHz
| QSOs: | 1 | 
| Points: | 100 | 
| WWLs: | 1 | 
| DXCCs: | 1 | 
| AVG: | 113 pts/qso | 
| 
Top 10 calls
| Call | QRB | Operator | Mode |  
| OK1ES | 112 km | OK3RM | SSB |  | 
Top 10 WWLs
| WWL | Points | QSOs |  
| JO60 | 113 | 1 |  | 
 
OK2M III. subregionalni zavod 24 GHz
Band 47 GHz
47 GHz
| QSOs: | 2 | 
| Points: | 100 | 
| WWLs: | 1 | 
| DXCCs: | 1 | 
| AVG: | 83 pts/qso | 
| 
Top 10 calls
| Call | QRB | Operator | Mode |  
| OK1KAD | 107 km | OK3RM | SSB |  
| OK7RB | 58 km | OK1XDF | SSB |  | 
Top 10 WWLs
| WWL | Points | QSOs |  
| JO60 | 167 | 2 |  | 
 
OK2M III. subregionalni zavod 47 GHz
Band 76 GHz
76 GHz
| QSOs: | 2 | 
| Points: | 100 | 
| WWLs: | 1 | 
| DXCCs: | 1 | 
| AVG: | 83 pts/qso | 
| 
Top 10 calls
| Call | QRB | Operator | Mode |  
| OK1KAD | 107 km | OK1XDF | CW |  
| OK7RB | 58 km | OK1XDF | CW |  | 
Top 10 WWLs
| WWL | Points | QSOs |  
| JO60 | 167 | 2 |  | 
 
OK2M III. subregionalni zavod 76 GHz
Created by Tucnak ver. 3.25